Направленный ответвитель мощности входного сигнала Рвых ≈ Рвх, Ротв = Рвх - 10 дБ.
Рабочий диапазон частот, МГц | 800-2700 |
КСВ, не хуже | ≤ 1,5 |
Затухание Вход/Выход (дБ) | < 1 |
Затухание Выход/Ответвление (дБ) | 20 |
Затухание Вход/Ответвление (дБ) | 10 |
Внутреннее сопротивление (Ом) | 50 |
Внутренняя интермодуляция (дБ) | IM3 (2 x 43)<-150 |
Максимальная подводимая мощность (Вт) | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
Разъем | N-female |
Вес (кг) | 0,2 |
Габариты (мм) | 120 x 43 x 17 |
Разъем ВЧ | N-Female |
---|---|
Страна производства | Россия |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!