Носимая радиостанция имеет 4 Ватт мощности, 16 программируемых каналов. Технология X-Pand гарантирует чистую и разборчивую речь даже в шумных местах. Стоимость включает рацию CP140, антенну, зарядное устройство, аккумулятор.
Переносная радиостанция Motorola CP-140 относится к классу профессиональных. Отличается высокой надежностью и хороших качеством звука даже в шумных местах. Рация CP040 Применяется в небольших помещениях и территориях промышленных предприятий. Рация имеет 16 программируемых каналов.
Комплект поставки:
Каталожные номера УКВ радиостанции Motorola CP-140:
MDH65JDC9AA2_N - диапазон 136-162 MHz, мощность 5 Вт
MDH65KDC9AA2_N - диапазон 146-174 МГц, мощность 5 Вт
MDH65QDC9AA2_N - диапазон 403-440 МГц, мощность 4 Вт
MDH65RDC9AA2_N - диапазон 438-470 МГц, мощность 4 Вт
MDH65SDC9AA2_N - диапазон 465-495 МГц, мощность 4 Вт
Радиостанция Motorola CP-140 используется собственную технлогию компресии звука X-PandTM, благодаря чему пользователи получают высокое качество разговора и разборчивость речи. Носимая рация CP140 позволяет оперативно организовать радиосвязь с двумя и более абонентами на территории до 5 км. Для организации связи на большем расстоянии применяются ретрансляторы.
Функциональные возможности Моторола СР140:
Технические характеристики Motorola CP140:
Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
Количество каналов | 16 | |
Напряжение питания | 7,5В ± 20% | |
Габариты, мм(высота без кнопок) | ||
С тонкой литий-ионной батареей NNTN4970и | 130,5 х 62 х 42 | |
Вес, г | ||
Вес (с NNTN4970), г | 377 | |
Рабочая температура, °C | -30...+60 | |
Температура хранения, °C | -40...+85 | |
Термический шок, °C | -40...+80 | |
Герметичность | Выдерживает испытание на дождь по IP54 | |
Длительность работы аккумуляторной батареи (цикл: 5/5/90) при комнатной температуре, час | Малая | Большая |
- с NiCd батареей NNTN4496_R | 10 часов | 8 часов |
- с NiMH батареей NNTN4851 (стандартная поставка) | 13 часов | 10 часов |
- с LiIon тонкой батареей NNTN4970 | 17 часов | 12 часов |
- с LiIon батареей повышенной емкости NNTN4497_R | 19 часов | 14 часов |
Приемник: | ||
Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA | 0,25 мкВ, среднее значение | |
Интермодуляция | -70 дБ при 25 кГц | |
Избирательность | -70 дБ при 20/25 кГц -60 дБ при 12,5 кГц |
|
Ослабление паразитных сигналов | -70 дБ | |
Номинальная звуковая мощность | 0,5 Вт | |
Нелинейные искажения | <5% | |
Передатчик: | ||
Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
Нестабильность частоты (при температуре -30...+60 °C) | 0,00025% | |
ЧМ помехи и шум | -40 дБ, среднее значение | |
Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
Нелинейные искажения | 3% |
Аксессуары для радиостанций Motorola CP-040:
BDN6646 | Наушник/микрофон с PTT интерфейсом |
BDN6647 | Стандартная гарнитура с поворотным шумозащищенным микрофоном (без VOX) |
BDN6648 | Гарнитура для шумных помещений с шумозащищенным микрофоном |
BDN6706 | Гарнитура скрытого ношения с VOX |
BDN6720 | Наушник скрытого ношения |
HLN9132 | Наушник без регулятора громкости, черный |
HLN9701 | Нейлоновый чехол с петлей на ремень |
HLN9701 | Нейлоновый чехол с креплением на ремень |
HLN9985 | Водонепроницаемый чехол |
HMN9013 | Облегченная гранитура с шумозащищенным микрофоном |
HMN9021 | Облегченная гарнитура |
HMN9022 | Облегченная гарнитура |
HMN9030 | Выносной микрофон/динамик |
HMN9036 | Наушник с микрофоном и PTT |
HMN9727 | Наушник без регулировки громкости |
HMN9752 | Наушник с регулировкой громкости |
HMN9754 | Гарнитура скрытого ношения |
HTN5243 | Плечевой ремень |
MDPMLN4444 | Наушник с микрофоном на кронштейне и переключателем PTT/VOX на шнуре |
NNTN4496 | Аккумулятор NiCd, стандартная емкость |
NNTN4497 | Аккумулятор Li-Ion, высокая емкость |
NNTN4851 | Аккумулятор Ni-MH, стандартная емкость |
NNTN4852 | Аккумулятор FM Ni-MH, стандартная емкость |
NNTN4970 | Аккумулятор Li-Ion, тонкий, стандартная емкость |
NTN8370 | Шумоподавляющая акустическая трубка |
NTN8371 | Акустическая трубка |
PMLN4294 | Наушник с микрофоном на гибкой штанге и переключателем VOX/PTT |
RLN4894 | Наушник без регулятора громкости, бежевый |
RLN4895 | Наушник с микрофоном и PTT, черный |
RLN4904 | Комплект для HMN9030 с выносным микрофоном |
RLN5198 | Наушник с акустической трубкой, микрофоном и PTT, черный |
RLN5238 | Облегченная гарнитура с PTT |
RLN5383 | Кожаный чехол с петлей под ремень |
RLN5384 | Кожаный чехол с вращающейся петлей (6 см) под ремень |
RLN5385 | Кожаный чехол с вращающейся петлей (7.5 см) под ремень |
RLN5411 | Сверхлегкая гарнитура с PTT |
RMN4016 | Сверхлегкая гарнитура с PTT |
RMN4051 | Гарнитура на шлем, черная (необходим RKN4090) |
RMN4053 | Гарнитура на шлем, серая (необходим RKN4090) |
RMN4055 | Наушники для тяжелых условий работы, красные |
RMN5015 | Гарнитура для тяжелых условий работы (необходим RKN4090) |
WPLN4139 | Быстрое зарядное устройство |
WPLN4162 | Быстрое зарядное устройство |
Диапазон частот | VHF (136-174 MHz) |
---|---|
Выходная мощность | 5 Вт |
Производитель | Motorola |
Гарантия | 12 месяцев |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!