УКВ радиостанция для работы на частотах 403-470 Мгц, имеет выходную мощность 4 Ватт, имеет богатый набор программируемых функций. Отличается высоким качеством и разборчивостью речи. Рация GP140 очень проста в использовании и не требует значительных технических знаний.
Motorola GP-140 - это профессиональная радиостанция, которая отличается высокой надежностью и устойчивостью, а также богатым функциональными возможностями. С помощью дополнительных плат на рации Motorola GP140 можно включить использование кодов PL-тон / DPL-тон, селективную сигнализацию MDC1200 либо специальную технологию X-Pand, которая позволяет обеспечить высокое качество звука в узкой полосе канала сетки 12.5кГц.
Каталожные номера УКВ радиостанции Motorola GP-140:
MDH25KDC9AA3_E - диапазон 136-174 Мгц, мощность 5 Вт
MDH25RDC9AA3_E- диапазон 403-470 Мгц, мощность 4 Вт
Общие параметры | Модель GP-140 VHF | Модель GP-140UHF |
Количество каналов | 16 | |
Шаг канальной сетки | 12.5/20/25 кГц | |
Напряжение питания | 7,5 В | |
Температура окружающей среды | -25° С…+55° С | |
Стабильность частоты | ±2.5*10-6 | |
Габариты | 137х57.5х37.5 мм | |
Вес | 420 г | |
Приемник | ||
Схема | супергетеродин с двойным преобразованием | |
Чувствительность EIA 12 дБ SINAD | 0,25 мкВ | |
Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ @ 25 кГц/60 дБ @ 12.5 кГц | |
Интермодуляционная избирательность | 70 дБ | |
Подавление побочного и зеркального каналов | 70 дБ | |
Выходная мощность НЧ | 0.5 Вт, нелинейные искажения <3% | |
Передатчик | ||
Выходная мощность | 1-5 Вт | 1-4 Вт |
Модуляция | 16K0F3E (11K0F3E для 12,5 кГц версии) | |
Максимальная девиация | ±5 кГц (±2,5 кГц для 12,5 кГц версии) | |
Побочные излучения | <-36 dBm @ <1 ГГц/<-30 dBm @ >1 ГГц | |
Шумы передатчика | <-40 дБ | |
Нелинейные искажения | <3% |
Диапазон частот | UHF (403-470 MHz) |
---|---|
Выходная мощность | 4 Вт |
Производитель | Motorola |
Гарантия | 12 месяцев |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!