Селективный репитер с ручной регулировкой полосы на дисплее по всему диапазону стандарта GSM1800. Ширина полосы 25 МГц, мощность 100 мВт.
Для увеличения площади покрытия используется линейный усилитель Picocell 1800 BST.
![]() | Подробная инструкция и технические характеристики здесь. |
Полоса частот | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | |
Выходная мощность | ≥ 13 [email protected]1717.5 MHz | ≥ 19 [email protected] MHz | |
17±2 [email protected] MHz | 23±2 [email protected] MHz | ||
≥ 13 [email protected] MHz | ≥ 19 [email protected] MHz | ||
Коэффициент усиления | 70±3 [email protected] MHz | 70±3 [email protected] MHz | |
75±3 [email protected] MHz | 75±3 [email protected] MHz | ||
70±3 [email protected] MHz | 70±3 [email protected] MHz | ||
Ширина полосы | 25 MHz | 25 MHz | |
Неравномерность коэффициента усиления в полосе (25 MHz) | ≤ 6 dB | ≤ 6 dB | |
КСВн | Станция-абонент | ≤ 2 | ≤ 2 |
Абонент-станция | ≤ 2 | ≤ 2 | |
Максимальная неповреждаемая входная мощность | -10 dBm | -10 dBm | |
Внеполосное усиление | ± 1 MHz | ≤ +35 dB | ≤ +35 dB |
± 5 MHz | ≤ +25 dB | ≤ +25 dB | |
Уровень интермодуляции | ≤ -30 [email protected] MHz | ≤ -45 [email protected] MHz | |
≤ -30 [email protected] MHz | ≤ -45 [email protected] MHz | ||
≤ -30 [email protected] MHz | ≤ -45 [email protected] MHz | ||
Паразитное излучение | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | ≤ -36 dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ≤ -30 dBm | |
Точность регулировки при шаге 1 dB | 1~10 dB | ≤ 1 dB | ≤ 1 dB |
10~20 dB | ≤ 1 dB | ≤ 1 dB | |
20~25 dB | ≤ 1,5 dB | ≤ 1,5 dB | |
ALC Active 10dB | ≤ 2 dB | ≤ 2 dB | |
Коэффициент шума | ≤ 7 dB | ≤ 7 dB | |
Время задержки | ≤ 5 µs | ≤ 5 µs | |
Питание | DC:12 V/2 A | ||
Вес кг. | 6,5 | ||
Габаритные размеры (Ш * В * Д) | 200*115*265 mm | ||
Разъемы | N-Female | ||
Температура окружающего воздуха | -10°C ~ +55°C |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!