Полосовой cелективный репитер стандарта GSM-1800, мощность от 1000 до 5000 мВт. Количество полос от одной до трёх.
- PicoCell 1800 S1P (однополосный, 1Вт)
- PicoCell 1800 S2P (двухполосный , 1Вт)
- PicoCell 1800 S3P (трехполосный , 1Вт)
- PicoCell 1800 S1Т (однополосный, 3Вт)
- PicoCell 1800 S2Т (двухполосный , 3Вт)
- PicoCell 1800 S3Т (трехполосный , 3Вт)
- PicoCell 1800 S1V (однополосный, 5Вт)
- PicoCell 1800 S2V (двухполосный , 5Вт)
- PicoCell 1800 S3V (трехполосный , 5Вт)
Изготавливается по заказу!
Параметр | Uplink | Downlink | |
Полоса частот | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | |
Коэффициент усиления | ≥ 85 dB | ≥ 87 dB | |
Пропускная сбособность | 200K | ||
Количество полос | 1, 2 или 3 | ||
Диапозон регулировки коэффициента усиления | 31dB с шагом 1dB | ||
Автом. регулировка усиления | ≥ 20 dB | ||
Максимальная неповреждаемая входная мощность | ≥ 0 dBm | ||
Максимальная входная мощность(дБм) | ≥ 27 dBm | ≥ 37 dBm | |
Уровень интермодуляции | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | ≤ -45 dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ≤ -30 dBm | |
Паразитное излучение | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | ≤ -36 dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ≤ -30 dBm | |
Коэффициент шума | ≤ 5 dB | ||
Задержка сигнала | ≤ 5 µs | ||
Питание | AC:165~265V, 50/ 60Hz | ||
Потребляемая мощность | < 150W | ||
Светодиодная ииндикация | Питание | ВКЛ/ВЫКЛ | |
Сигнал | Норма: зеленый; перегрузка: красный | ||
Управление настройками | С помощью беспроводного модема | ||
Разъемы | N-Female | ||
Габаритные размеры (Д x Ш x В ) | 420 х 650 х 170 mm | ||
Вес (кг) | < 35 Kg | ||
Относительная влажность | < 90% | ||
Температура окружающего воздуха | -10°C~55°C или -40°C~55°C |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!